SSC Result
SSC Part II Result 2026
100%Overall Result
111Students Appeared
45A1 Grade
46A Grade
19B Grade
1C Grade
0D Grade
0E Grade
0F Grade
Top Achievers
Top 10 students
Celebrating strong effort and achievement.
ANAMTA ASIF
87.45%FARIA NAZ
86.73%HANIA FATIMA
86.73%ALIYA NAZ
86.64%HIRA KHAN
86.27%ESHAAL NAQVI
85.55%MUHAMMAD ARHAM
85.36%ZAINAB
84.91%ANAMTA SIDDIQUI
84.64%Complete Result
Student Result Table
| # | Student Name | Percentage |
|---|---|---|
| 1 | RUMAIZA MUNAWAR | 88.18% |
| 2 | ANAMTA ASIF | 87.45% |
| 3 | FARIA NAZ | 86.73% |
| 4 | HANIA FATIMA | 86.73% |
| 5 | ALIYA NAZ | 86.64% |
| 6 | HIRA KHAN | 86.27% |
| 7 | ESHAAL NAQVI | 85.55% |
| 8 | MUHAMMAD ARHAM | 85.36% |
| 9 | ZAINAB | 84.91% |
| 10 | ANAMTA SIDDIQUI | 84.64% |
| 11 | MAHNOOR NAEEM | 84.36% |
| 12 | ROHAB RIAZ | 84.18% |
| 13 | YAMNA LAIQUE | 84.09% |
| 14 | SYED YAHYA ALAM | 83.91% |
| 15 | IZHAN AHMED | 83.18% |
| 16 | ASFIA BAKHTAWAR | 83.00% |
| 17 | MARYAM FARHAN | 83.00% |
| 18 | KHADIJA | 82.91% |
| 19 | RIMSAH JAVEED | 82.82% |
| 20 | EMAN SIDDIQUI | 82.55% |
| 21 | MUNTAHA NASIR | 82.55% |
| 22 | RUBAISHA KHAN | 82.55% |
| 23 | ASMA PATEL | 82.36% |
| 24 | BUSHRA JUNAID | 82.36% |
| 25 | HUZAIFA NAEEM | 82.18% |
| 26 | FATIMA ZOHRA | 82.18% |
| 27 | SYEDA ESHAL SAJID | 82.18% |
| 28 | JANITA JUNAID | 82.00% |
| 29 | MUHAMMAD ASHAD NAQVI | 81.73% |
| 30 | ESHA | 81.55% |
| 31 | SYED MUHAMMAD SHAHEER | 81.45% |
| 32 | ANSHARA KHAN | 81.27% |
| 33 | MEHAK KHAN SURI | 81.27% |
| 34 | MINAHIL IMRAN | 81.00% |
| 35 | SAKINA FATIMA | 80.91% |
| 36 | ABDUL HADI | 80.82% |
| 37 | HADIQAH | 80.82% |
| 38 | SYED ZANAEIN ABBAS | 80.09% |
| 39 | ABDUL MANAN | 80.00% |
| 40 | ABDUL REHMAN | 80.00% |
| 41 | AYESHA | 80.00% |
| 42 | HAFSA ATIF | 80.00% |
| 43 | SAFIA FATIMA | 80.00% |
| 44 | SANA FATIMA | 80.00% |
| 45 | ZUNAIRA | 80.00% |
| 46 | MAHAM ARIF | 79.45% |
| 47 | HAFIZ MUHAMMAD MUHIB KHAN | 79.36% |
| 48 | SYED AMAN KAZMI | 79.18% |
| 49 | HAFSA HAFEEZ | 79.00% |
| 50 | AREEBA BAIG | 78.55% |
| 51 | AYAN AHMED | 78.45% |
| 52 | MAHNOOR FATIMA | 78.36% |
| 53 | SYEDA MAHAM BATOOL KAZMI | 77.55% |
| 54 | FIZZA SIDDIQUI | 77.45% |
| 55 | AFRA KHAN | 77.27% |
| 56 | UMAR AHMED SIDDIQUI | 77.18% |
| 57 | SYEDA HUSSAINA NAQVI | 77.00% |
| 58 | ABIHA | 76.82% |
| 59 | MANAHIL CHAUHAN | 76.55% |
| 60 | MUHAMMAD HADI JAMEEL | 76.27% |
| 61 | SHAHEER SHAKIR | 76.00% |
| 62 | MUHAMMAD MUNEEB-UR-REHMAN | 75.36% |
| 63 | ABDUL NAFAY KHAN | 75.18% |
| 64 | ABDUL REHMAN BIN SOHAIL | 75.09% |
| 65 | HAFIZ MUHAMMAD USMAN KHAN | 75.09% |
| 66 | UMTA AZEEM | 75.00% |
| 67 | SHAFAQUL-EMAAN | 74.55% |
| 68 | ARFIDA SOHAIL | 74.36% |
| 69 | MAMOON AHMED | 73.91% |
| 70 | SAWERA | 73.91% |
| 71 | RUHASHA KHAN | 73.73% |
| 72 | FAROOQ AHMED MEHAR | 73.64% |
| 73 | MUHAMMAD HUZAIFA KHAN | 73.55% |
| 74 | ZAINAB NAEEM | 73.36% |
| 75 | NABEEL NAVEED | 73.18% |
| 76 | FILZA KHALID | 73.09% |
| 77 | MANAHIL ISLAM | 73.00% |
| 78 | MUSKAN AKHTER | 72.82% |
| 79 | SYED MUHAMMAD ESSA | 72.27% |
| 80 | MUHAMMAD SAAD NOMAN | 71.45% |
| 81 | LAIBA KHAN | 71.27% |
| 82 | MINAHIL SHEIKH | 71.18% |
| 83 | SYEDA IFRA SOHAIL | 71.00% |
| 84 | MARYAM BIBI | 70.55% |
| 85 | MUHAMMAD ALI | 70.45% |
| 86 | ZAINAB SARFARAZ | 70.36% |
| 87 | ANAS ALI | 70.00% |
| 88 | MUHAMMAD SALMAN KHALID | 70.00% |
| 89 | SYED MUBASHIR AHMED NAQVI | 70.00% |
| 90 | UMAIMA GOHAR | 70.00% |
| 91 | YUSRA | 70.00% |
| 92 | RAAHIM AHMED KHAN | 69.27% |
| 93 | WANIA AZEEM | 68.82% |
| 94 | AMEER HAMZA ALVI | 68.64% |
| 95 | UZAIR MEHBOOB | 68.00% |
| 96 | NEHA NASIR | 68.00% |
| 97 | SYED MUDASIR AHMED NAQVI | 67.73% |
| 98 | HANAN PERVEZ | 67.45% |
| 99 | MUHAMMAD MARIJ NEHAL | 67.36% |
| 100 | ZAHRA PARVEEN | 67.18% |
| 101 | MUHAMMAD SHAHZAIN | 67.00% |
| 102 | MUHAMMAD MASHARIB | 66.91% |
| 103 | NAMEER KHAN | 66.82% |
| 104 | FAAIZ NIAZI | 66.55% |
| 105 | MUHAMMAD HASAN RAZA QUADRI | 64.82% |
| 106 | ZUNAIRA PARVEEN | 64.64% |
| 107 | ABDUL REHMAN | 64.27% |
| 108 | GHUFRAN AHMED SIDDIQUI | 62.64% |
| 109 | SYED HATIF FAISAL | 62.36% |
| 110 | ABDUL RAFAY | 60.27% |
| 111 | MUHAMMAD YOUSUF | 56.36% |
